Ekskavator General Overweight Bucket Tooth ZX870 CAT 385 CAT390
Mahsulot tafsilotlari
| Paqir tishlari | |||
| Material | Qotishma po'lat | Psan'at raqami | 80T ekskavatoriga umumiy |
| Crang | Sariq yoki mijoz talab qilinadi | Logo | JALE yoki mijoz talab qilinadi |
| MOQ | 10 dona | Porqaga qaytish | Kontrplak pallet yoki mijoz talab qilinadi |
| Kerakli ekskavator (tonna) | 1 tonna, 4 tonna, 20 tonna, 35 tonna, 70 tonna… | Bsumka turi | Standart chelak |
| Dyetkazib berishvaqt | 15-20 kun (bitta idish) | Smos mashina | Barcha brendlar |
| Wgarov | 24 oy | Lyuklash porti | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Csertifikatlar | ISO9001, SGS | Pta'minot | T/T; L/C; Yogʻ savdosini taʼminlash; Western Union… |
Tafsilotlarni ko'rsatish
Parametrlar
| Smos keladigan mashina raqami | Psan'at raqami | Wsakkiz (KG) | Smos keladigan mashina raqami | Psan'at raqami | Wsakkiz (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| VA HOKAZO | |||||











